a) Gulp korpusy ABS-den, metal bolsa demir hromdan ýasalýar.
b) Dürli standart däl elektrik ýa-da paýlaýjy şkaf gulpuny gazanyp bolýar.
c) Wintler ýa-da 3M iki taraply lenta bilen berkidilip bilner.
d) Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli görnüşli gulplar dizaýn edilip bilner.
| Önümiň belgisi | Umumy uzynlyk (mm) | Aşakky uzynlyk (mm) | Göwrümiň giňligi (mm) | Bedeniň beýikligi (mm) | Önümiň arassa agramy (kg) |
| ECL01 | 87.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.039 |
| ECL02 | 92.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.056 |
| ECL03 | 92.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.056 |
| ECL04 | 45.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.042 |
| ECL05 | 103 | 45.5 | 45 | 17 | 0.066 |
| ECL06 | 120 | 45.5 | 45 | 17 | 0.090 |
| ECL07 | 90 | 45.5 | 45 | 17 | 0.065 |



Elektrik we pnewmatiki blokirleme